BAP 直角高速銑刀-1604系列
Specification | D | d | L | L1 | L2 | Teeth | Inserts | Wrench | Screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 刀徑 | 柄徑 | 全長 | 刀長1 | 刀長2 | 刀具刃數 | 刀片 | 板手 | 螺絲 |
BAP-2525-150L-2T | 25 | 25 | 150 | 35 | 115 | 2 | AP□□ 1604 |
T15 | M4-10-5.7-60 |
BAP-2525-200L-2T | 25 | 25 | 200 | 35 | 165 | 2 | |||
BAP-2525-300L-3T | 25 | 25 | 300 | 35 | 265 | 3 | |||
BAP-3232-120L-3T | 32 | 32 | 120 | 45 | 75 | 3 | |||
BAP-3232-150L-3T | 32 | 32 | 150 | 45 | 105 | 3 | |||
BAP-3232-200L-3T | 32 | 32 | 200 | 45 | 155 | 3 | |||
BAP-3232-250L-3T | 32 | 32 | 250 | 45 | 205 | 3 | |||
BAP-3232-300L-3T | 32 | 32 | 300 | 45 | 255 | 3 | |||
BAP-3532-200L-3T | 35 | 32 | 200 | 45 | 155 | 3 | |||
BAP-3532-250L-3T | 35 | 32 | 250 | 45 | 205 | 3 | |||
BAP-3532-300L-3T | 35 | 32 | 300 | 45 | 255 | 3 |
總計 : 0