BAP 直角高速銑刀-1135系列
Specification | D | d | L | L1 | L2 | Teeth | Inserts | Wrench | Screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 刀徑 | 柄徑 | 全長 | 刀長1 | 刀長2 | 刀具刃數 | 刀片 | 板手 | 螺絲 |
BAP-1212-100L-1T | 12 | 12 | 100 | 25 | 75 | 1 | AP□□ 1135 |
T8 | M2.5-6.0-3.5-60 |
BAP-1615-150L-2T | 16 | 15 | 150 | 25 | 125 | 2 | |||
BAP-1616-120L-2T | 16 | 16 | 120 | 25 | 95 | 2 | |||
BAP-1616-160L-2T | 16 | 16 | 160 | 25 | 135 | 2 | |||
BAP-2019-150L-2T | 20 | 19 | 150 | 30 | 120 | 2 | |||
BAP-2020-120L-2T | 20 | 20 | 120 | 35 | 85 | 2 | |||
BAP-2020-120L-3T | 20 | 20 | 120 | 35 | 85 | 3 | |||
BAP-2020-150L-2T | 20 | 20 | 150 | 35 | 115 | 2 | |||
BAP-2020-150L-3T | 20 | 20 | 150 | 35 | 115 | 3 | |||
BAP-2020-200L-2T | 20 | 20 | 200 | 35 | 165 | 2 | |||
BAP-2525-150L-3T | 25 | 25 | 150 | 35 | 115 | 3 | |||
BAP-2525-150L-4T | 25 | 25 | 150 | 35 | 115 | 4 |
總計 : 0