WDX-4D 快速鑽頭

proimages/4D-0918.jpg
pecification D L l l1 ls d d1

最大偏移量

Inserts Screw Wrench
產品型號 刀徑 全長 刀長 刀長1 刀長2 柄徑 外徑 刀片 板手 螺絲
WDX12   -C20-4D-48L 12 122 48  72 50 20

27 0.35 WDXT
042004
T6

M1.8-3.0-2.4-60

WDX12.5-C20-4D-50L 12.5  122 50  72 50 27 0.35
WDX13   -C20-4D-52L 13  126 52  76 50 27 0.35
WDX13.5-C20-4D-54L 13.5 126 54  76 50 27 0.30
WDX14   -C20-4D-56L 14  130 56  80 50 27 0.25
WDX14.5-C20-4D-58L 14.5  130 58 80 50 27 0.20
WDX15   -C20-4D-60L 15  134 60  84 50 27 0.15
WDX12   -C25-4D-48L 12  128 48  72 56 25 32 0.35
WDX12.5-C25-4D-50L 12.5  128 50  72 56 32 0.35
WDX13   -C25-4D-52L 13  132 52  76 56 32 0.35
WDX13.5-C25-4D-54L 13.5  132 54  76 56 32 0.30
WDX14   -C25-4D-56L 14  136 56  80 56 32 0.25
WDX14.5-C25-4D-58L 14.5  136 58  80 56 32 0.20
WDX15   -C25-4D-60L 15  140 60  84 56 32 0.15
WDX16   -C20-4D-64L 16  138 64  88 50 20 27 0.40 WDXT
052504
T6

M2.0-5.0-2.7-60

WDX17   -C20-4D-68L 17  142 68  92 50 27 0.30
WDX15.5-C25-4D-62L 15.5  140 62  84 56 25 32 0.40
WDX16   -C25-4D-64L 16  144 64  88 56 32 0.40
WDX16.5-C25-4D-66L 16.5  144 66  88 56 32 0.35
WDX17   -C25-4D-68L 17  148 68  92 56 32 0.30
WDX17.5-C25-4D-70L 17.5  148 70  92 56 32 0.25
WDX18   -C25-4D-72L 18  152 72  96 56 32 0.20
WDX18.5-C25-4D-74L 18.5  152 74  96 56 25 32 0.50 WDXT
063006
T7

M2.2-5.5-3.4-60

WDX19   -C25-4D-76L 19  156 76  100 56 32 0.45
WDX19.5-C25-4D-78L 19.5  156 78  100 56 32 0.40
WDX20   -C25-4D-80L 20  160 80  104 56 32 0.30
WDX20.5-C25-4D-82L 20.5  160 82  104 56 32 0.30
WDX21   -C25-4D-84L 21  164 84  108 56 32 0.20
WDX21.5-C25-4D-86L 21.5  164 86  108 56 32 0.15
WDX22   -C25-4D-88L 22  168 88  112 56 32 0.10
WDX22.5-C25-4D-90L 22.5  168 90  112 56 32 0.05
WDX23   -C25-4D-92L 23  172 92  116 56 25 32 0.70 WDXT
073506
T8

M2.5-6.0-3.5-60

WDX23.5-C32-4D-94L 23.5  176 94  116 60 32 38.5 0.70
WDX24   -C32-4D-96L 24  180 96  120 60 38.5 0.60
WDX24.5-C32-4D-98L 24.5  180 98  120 60 38.5 0.50
WDX25  -C32-4D-100L 25  184 100  124 60 38.5 0.50
WDX25.5-C32-4D-102L 25.5  184 102  124 60 38.5 0.45
WDX26  -C32-4D-104L 26  193 104  133 60 38.5 0.40
WDX26.5-C32-4D-106L 26.5  193 106  133 60 38.5 0.35
WDX27  -C32-4D-108L 27  197 108  137 60 38.5 0.25
WDX27.5-C32-4D-110L 27.5  197 110  137 60 38.5 0.20
WDX28  -C32-4D-112L 28  201 112  141 60 38.5 0.15
WDX28.5-C32-4D-114L 28.5  201 114  141 60 38.5 0.10
WDX29  -C32-4D-116L 29  205 116  145 60 32 38.5 1.00 WDXT
094008
T15

M3.5-8.0-5.3-60

WDX29.5-C32-4D-118L 29.5  205 118  145 60 38.5 0.95
WDX30  -C32-4D-120L 30  209 120  149 60 38.5 0.90
WDX30.5-C32-4D-122L 30.5  209 122  149 60 38.5 0.80
WDX31  -C32-4D-124L 31  213 124 153 60 38.5 0.80
WDX31.5-C32-4D-126L 31.5 213 126 153 60 38.5 0.70
WDX32  -C32-4D-128L 32  217 128  157 60 38.5 0.70
WDX32.5-C32-4D-130L 32.5  217 130  157 60 38.5 0.55
WDX33  -C32-4D-132L 33  221 132  161 60 38.5 0.55
WDX33.5-C32-4D-134L 33.5  221 134  161 60 38.5 0.45
WDX34  -C32-4D-136L 34  225 136  165 60 38.5 0.45
WDX34.5-C32-4D-138L 34.5  225 138  165 60 38.5 0.35
WDX35  -C32-4D-140L 35  229 140  169 60 38.5 0.35
WDX36  -C32-4D-144L 36  233 144  173 60 38.5 0.20
WDX33  -C40-4D-132L 33  231 132  161 70 40 48 0.55
WDX34  -C40-4D-136L 34 235 136  165 70 48 0.45
WDX35  -C40-4D-140L 35 239 140  169 70 48 0.35
WDX36  -C40-4D-144L 36 243 144  173 70 48 0.20
WDX37  -C32-4D-148L 37  237 148  177 60 32 38.5 1.00 WDXT
125012
T20

M5.0-11.0-7.0-60

WDX38  -C32-4D-152L 38  241 152  181 60 38.5 1.00
WDX39  -C32-4D-156L 39  245 156  185 60 38.5 0.90
WDX39.5-C32-4D-158L 39.5 245 158 185 60 38.5 0.80
WDX37  -C40-4D-148L 37  247 148  177 70 40 48 1.00
WDX38  -C40-4D-152L 38  251 152  181 70 48 1.00
WDX39  -C40-4D-156L 39  255 156  185 70 48 0.90
WDX40  -C40-4D-160L 40  259 160  189 70 48 0.80
WDX41  -C40-4D-164L 41  263 164  193 70 48 0.70
WDX42  -C40-4D-168L 42  267 168  197 70 48 0.60
WDX43  -C40-4D-172L 43  271 172  201 70 48 0.50
WDX44  -C40-4D-176L 44  275 176  205 70 48 0.50
WDX45  -C40-4D-180L 45  279 180  209 70 48 0.40
WDX46  -C40-4D-184L 46  289 184  219 70 40 48 1.50 WDXT
156012
T25

M6.0-15.0-9.0-60

WDX47  -C40-4D-188L 47  293 188  223 70 48 1.40
WDX48  -C40-4D-192L 48  297 192  227 70 48 1.30
WDX49  -C40-4D-196L 49  301 196  231 70 48 1.20
WDX50  -C40-4D-200L 50  305 200  235 70 54 1.10
WDX51  -C40-4D-204L 51  309 204  239 70 54 1.00
WDX52  -C40-4D-208L 52  313 208  243 70 54 0.90
WDX53  -C40-4D-212L 53  317 212  247 70 54 0.80
WDX54  -C40-4D-216L 54  321 216  251 70 54 0.60
WDX55  -C40-4D-220L 55  325 220  255 70 54 0.50
WDX56  -C40-4D-224L 56  332 224  262 70 40 54 2.00 WDXT
186012
T25

M6.0-15.0-9.0-60

WDX57  -C40-4D-228L 57  336 228  266 70 55 1.80
WDX58  -C40-4D-232L 58  340 232  270 70 56 1.70
WDX59  -C40-4D-236L 59  344 236  274 70 57 1.60
WDX60  -C40-4D-240L 60  348 240  278 70 58 1.50
WDX61  -C40-4D-244L 61  352 244  282 70 59 1.40
WDX62  -C40-4D-248L 62  356 248  286 70 60 1.30
WDX63  -C40-4D-252L 63  360 252  290 70 61 1.20
WDX64  -C40-4D-256L 64  364 256  294 70 62 1.00
WDX65  -C40-4D-260L 65  368 260  298 70 63 0.90
WDX66  -C40-4D-264L 66  372 264  302 70 64 0.70
WDX67  -C40-4D-268L 67  376 268  306 70 65 0.60
WDX68  -C40-4D-272L 68  380 272  310 70 66 0.50
總計 : 0